| # | Empresa | Cultivar | sc/há |
|---|---|---|---|
| 1 | Nidera Sementes | NS 6595 I2X | 93,57 |
| 2 | Stine Sementes | Stine 71 KA 72 | 86,46 |
| 3 | Triunfo Sementes | C 2705 CE | 82,07 |
| 4 | Monsoy – Agrobrasil | M 6930 I2X | 81,45 |
| 5 | Golden Harvest | GH 2571 I2X | 80,50 |
| 6 | Monsoy – Agrobrasil | M 7222 I2X | 78,68 |
| 7 | Agroeste | AS 3815 I2X | 78,04 |
| 8 | Dois Marcos Sementes | NEO 700 I2X | 78,02 |
| 9 | Grupo Canassa | Brasmax Raptor I2X | 76,94 |
| 10 | Sem. São Francisco / Vegetal | DM 70IX70 I2X | 73,93 |
| 11 | Embrapa | BRS 6981 IPRO | 69,99 |
| 12 | Credenz/BASF | CZ 37B07 I2X | 69,84 |
| 13 | Agroeste | AS 3626 I2X | 65,68 |
| 14 | BASF / Soytech | Soytech 711 I2X | 60,70 |
| # | Empresa | Cultivar | sc/há |
|---|---|---|---|
| 1 | Triunfo Sementes | Brasmax 75IX78 Ápice I2X | 94,4 |
| 2 | Sem. São Francisco / Vegetal | DM 75IX75 I2X | 91,9 |
| 3 | Grupo Canassa | Brasmax Ápice I2X | 91,4 |
| 4 | Nidera Sementes | NS 7524 IPRO | 88,7 |
| 5 | Credenz/BASF | CZ 37B66 I2X | 87,9 |
| 6 | Credenz/BASF | CZ 37B39 I2X | 87,6 |
| 7 | Dois Marcos Sementes | HO Garças | 86,2 |
| 8 | Grupo Canassa | Brasmax Mítica CE | 85,0 |
| 9 | Sem. São Francisco / Vegetal | DM 79K80 CE | 84,7 |
| 10 | BASF / Soytech | Soytech 745 I2X | 83,7 |
| 11 | Triunfo Sementes | Stine 76KA72 | 83,1 |
| 12 | Sem. São Francisco / Vegetal | DM 74K75 CE | 82,9 |
| 13 | Dois Marcos Sementes | NEO 780 CE | 82,5 |
| 14 | BASF / Soytech | Soytech 752 I2X | 79,4 |
| 15 | Monsoy – Agrobrasil | M 7535 I2X | 79,1 |
| 16 | Triunfo Sementes | Brasmax 77IX78 Cobre | 78,6 |
| 17 | Sem. São Francisco / Vegetal | S 76KA72 CE | 76,8 |
| 18 | Golden Harvest | GH 2473 I2X | 73,4 |
| 19 | Grupo Canassa | Brasmax Cobre I2X | 71,1 |
| 20 | Embrapa | BRS 7382 I2X | 65,7 |
| # | Empresa | Cultivar | sc/há |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Canassa | Brasmax Itauba I2X | 88,6 |
| 2 | Credenz/BASF | CZ 47B91 I2X | 87,4 |
| 3 | Nidera Sementes | NS 8025 I2X | 86,3 |
| 4 | Stine Sementes | Stine 80 KA 72 | 85,4 |
| 5 | Dois Marcos Sementes | NEO 791 CE | 84,0 |
| 6 | BASF / Soytech | Soytech 828 I2X | 80,8 |
| 7 | Nidera Sementes | NS 8325 IPRO | 80,3 |
| 8 | Triunfo Sementes | Brasmax 80IX78 Hera | 80,1 |
| 9 | Credenz/BASF | CZ 48B18 IPRO | 79,7 |
| 10 | Golden Harvest | GH 2483 IPRO | 76,1 |
| 11 | Stine Sementes | Stine 84 KA 92 | 74,7 |
| 12 | Dois Marcos Sementes | VA 8108 IPRO | 71,7 |
| 13 | Golden Harvest | GH 2478 IPRO | 71,4 |

Desde 1978 uma história de lutas e conquistas. Com seus pouco mais de 140 associados, a COOPA-DF é a cooperativa responsável pela criação da AgroBrasília e pelo desenvolvimento do Agro na região do Planalto Central.









